Già nmáykhoan tá»± hà nh XY-1 là dòng máy khoan tá»± hà nh Ä‘Æ¡n giản, giá cả hợp lý. Phù hợpcho việc khoan sâu 100m, khoan những nÆ¡i đá vôi, đá má»m, Ãt đá cứng, đòi há»i tốcÄ‘á»™ khoan vừa phải.
Già nmáy khoan XY-1 với 3 số khoan, tốc độ khoan: 142v / phút, 285 v / phút, 570 v / phút.
1. Máykhoan giếng XY-1 phục vụ cho khoan giếng, khoan thăm dò địa chất, khoanthăm dò cho chiá»u cao, xây dá»±ng công trình, và vụ nổ lá»—, vv ..
2. Với hệ thống khoan thủy lực để có được hiệu quả khoan cao.
3. Hệ thống khoan tá»± hà nh, liên tục. Vì thế giảm được nhân công, sức ngÆ°á»i.
4. Máy khoan địa chất XY-1 đạthiệu quả và thuáºn tiện cho hoạt Ä‘á»™ng khoan.
5. Già n khoan XY-1 có thể tháo và lắp dá»… dà ng, thuáºn lợi cho việc váºn chuyểnvà o những nÆ¡i khó Ä‘i lai nhÆ° trên núi cao, Ä‘Æ°á»ng rừng, qua suối,…
6. Già nmáy khoan XY-1 với 3 số khoan 142v / phút, 285 v / phút, 570 v / phút.
Thông số kỹ thuáºt |
Khoan sâu / Ä‘Æ°á»ng kÃnh lá»— | 100m / 75mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh ống hoạt Ä‘á»™ng khoan | Ф45mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh lá»— | 110mm |
phạm vi góc nghiêng giếng khoan | 90 ° ~ 75 ° |
KÃch thÆ°á»›c (L × B × H) | 1640mm x 1030mm x 1440mm |
Trá»ng lượng (không bao gồm Ä‘á»™ng cÆ¡) | 500kg |
thông số thiết bị quay |
Các tốc độ khoan | 142r / min, 285r / min, 570r / min |
Ä‘i dá»c | 450mm |
Tốc Ä‘á»™ di chuyển theo chiá»u dá»c | 0.05m / s-0.067m / s |
áp suất thức ăn trục chÃnh | 15kN |
lá»±c đẩy tối Ä‘a của trục dá»c | 25kN |
tham số Winch |
Trá»ng lượng tối Ä‘a (dây Ä‘Æ¡n) | 10kN |
Drum tốc độ cán | 55r / min, 110r / min, 220R / phút |
tốc độ chu Drum | 042m / s, 084m / s, 168m / s |
ÄÆ°á»ng kÃnh trống | 145mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh Wirerope | 93mm |
Drum công suất dây cáp thép | 27m |
Băng phanh Ä‘Æ°á»ng kÃnh / Phanh chiá»u rá»™ng ban nhạc | 230mm / 50mm |
thông số máy bơm |
Kiểu | bơm bánh răng |
Mô hình | YBC-12/125 |
áp lực đánh giá | 125MPa |
dòng đánh giá | 12ml / r |
tốc độ định mức | 2000 v / phút |
thông số động cơ |
Mô hình động cơ diesel | ZS1105 |
công suất động cơ Diesel đánh giá | 12.1kW |
tốc độ động cơ Diesel đánh giá | 2200r / min |
mô hình động cơ | Y132M-4 |
Công suất động cơ đánh giá | 75kW |
Äá»™ng cÆ¡ đánh rpm | 1460r / min |
BÆ¡m |
Kiểu | xi lanh đơn ngang tác động kép |
xả bơm tối đa | 95 (77) L / min |
Ãp suất là m việc / áp suất tối Ä‘a cho phép | 0.7MPa / 1.2MPa |
Các số nét | 120 (96) lần / phút |
ÄÆ°á»ng kÃnh xi lanh x Piston Ä‘á»™t quỵ | Ф80mm × 100mm |
Già nmáykhoan tá»± hà nh XY-1 là dòng máy khoan tá»± hà nh Ä‘Æ¡n giản, giá cả hợp lý. Phù hợpcho việc khoan sâu 100m, khoan những nÆ¡i đá vôi, đá má»m, Ãt đá cứng, đòi há»i tốcÄ‘á»™ khoan vừa phải.
1. Máykhoan giếng XY-1 phục vụ cho khoan giếng, khoan thăm dò địa chất, khoanthăm dò cho chiá»u cao, xây dá»±ng công trình, và vụ nổ lá»—, vv ..
2. Với hệ thống khoan thủy lực để có được hiệu quả khoan cao.
3. Hệ thống khoan tá»± hà nh, liên tục. Vì thế giảm được nhân công, sức ngÆ°á»i.
4. Máy khoan địa chất XY-1 đạthiệu quả và thuáºn tiện cho hoạt Ä‘á»™ng khoan.
5. Già n khoan XY-1 có thể tháo và lắp dá»… dà ng, thuáºn lợi cho việc váºn chuyểnvà o những nÆ¡i khó Ä‘i lai nhÆ° trên núi cao, Ä‘Æ°á»ng rừng, qua suối,…
6. Già nmáy khoan XY-1 với 3 số khoan 142v / phút, 285 v / phút, 570 v / phút.
Thông số kỹ thuáºt |
Khoan sâu / Ä‘Æ°á»ng kÃnh lá»— | 100m / 75mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh ống hoạt Ä‘á»™ng khoan | Ф45mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh lá»— | 110mm |
phạm vi góc nghiêng giếng khoan | 90 ° ~ 75 ° |
KÃch thÆ°á»›c (L × B × H) | 1640mm x 1030mm x 1440mm |
Trá»ng lượng (không bao gồm Ä‘á»™ng cÆ¡) | 500kg |
thông số thiết bị quay |
Các tốc độ khoan | 142r / min, 285r / min, 570r / min |
Ä‘i dá»c | 450mm |
Tốc Ä‘á»™ di chuyển theo chiá»u dá»c | 0.05m / s-0.067m / s |
áp suất thức ăn trục chÃnh | 15kN |
lá»±c đẩy tối Ä‘a của trục dá»c | 25kN |
tham số Winch |
Trá»ng lượng tối Ä‘a (dây Ä‘Æ¡n) | 10kN |
Drum tốc độ cán | 55r / min, 110r / min, 220R / phút |
tốc độ chu Drum | 042m / s, 084m / s, 168m / s |
ÄÆ°á»ng kÃnh trống | 145mm |
Ä‘Æ°á»ng kÃnh Wirerope | 93mm |
Drum công suất dây cáp thép | 27m |
Băng phanh Ä‘Æ°á»ng kÃnh / Phanh chiá»u rá»™ng ban nhạc | 230mm / 50mm |
thông số máy bơm |
Kiểu | bơm bánh răng |
Mô hình | YBC-12/125 |
áp lực đánh giá | 125MPa |
dòng đánh giá | 12ml / r |
tốc độ định mức | 2000 v / phút |
thông số động cơ |
Mô hình động cơ diesel | ZS1105 |
công suất động cơ Diesel đánh giá | 12.1kW |
tốc độ động cơ Diesel đánh giá | 2200r / min |
mô hình động cơ | Y132M-4 |
Công suất động cơ đánh giá | 75kW |
Äá»™ng cÆ¡ đánh rpm | 1460r / min |
BÆ¡m |
Kiểu | xi lanh đơn ngang tác động kép |
xả bơm tối đa | 95 (77) L / min |
Ãp suất là m việc / áp suất tối Ä‘a cho phép | 0.7MPa / 1.2MPa |
Các số nét | 120 (96) lần / phút |
ÄÆ°á»ng kÃnh xi lanh x Piston Ä‘á»™t quỵ | Ф80mm × 100mm |
Già nmáykhoan tá»± hà nh XY-1 là dòng máy khoan tá»± hà nh Ä‘Æ¡n giản, giá cả hợp lý. Phù hợpcho việc khoan sâu 100m, khoan những nÆ¡i đá vôi, đá má»m, Ãt đá cứng, đòi há»i tốcÄ‘á»™ khoan vừa phải.